发布机构:江西省工业和信息化厅
发布日期:2021-12-29
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
01月24日 | 吉林省长春市 | 鼎鹿 | ¥573-583 |
01月24日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥475-502 |
01月24日 | 黑龙江省哈尔滨市 | 天鹅 | ¥594-622 |
01月24日 | 黑龙江省绥化市 | 天鹅 | ¥458-481 |
01月24日 | 上海市市辖区 | 富力 | ¥465-498 |
01月24日 | 江苏省南京市 | 海螺 | ¥442-457 |
01月24日 | 江苏省无锡市 | 天山 | ¥409-432 |
01月24日 | 江苏省徐州市 | 霸王山 | ¥459-463 |
01月24日 | 江苏省常州市 | 金峰 | ¥426-434 |
01月24日 | 江苏省苏州市 | 东吴 | ¥432-465 |
01月24日 | 江苏省南通市 | 海螺 | ¥496-516 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
01月19日 | 北京市市辖区 | 建工 | ¥431-468 |
01月19日 | 天津市市辖区 | 金隅 | ¥480-519 |
01月19日 | 河北省石家庄市 | 三楷 | ¥302-321 |
01月19日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥397-407 |
01月19日 | 河北省秦皇岛市 | 盛立 | ¥371-397 |
01月19日 | 河北省邯郸市 | 鑫海 | ¥384-416 |
01月19日 | 河北省邢台市 | 建工 | ¥384-397 |
01月19日 | 河北省保定市 | 远腾 | ¥435-464 |
01月19日 | 河北省张家口市 | 嘉强 | ¥369-406 |
01月19日 | 河北省承德市 | 悦都 | ¥311-330 |
01月19日 | 河北省沧州市 | 华通 | ¥350-394 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
01月24日 | 北京市市辖区 | 钻牌 | ¥616-629 |
01月24日 | 天津市市辖区 | 大站 | ¥531-566 |
01月24日 | 河北省石家庄市 | 曲寨 | ¥529-547 |
01月24日 | 河北省唐山市 | 奥塔 | ¥518-530 |
01月24日 | 河北省秦皇岛市 | 武山 | ¥525-560 |
01月24日 | 河北省邯郸市 | 新惠 | ¥518-526 |
01月24日 | 河北省邢台市 | 中联 | ¥531-543 |
01月24日 | 河北省保定市 | 晶蓝 | ¥513-527 |
01月24日 | 河北省张家口市 | 金石 | ¥405-419 |
01月24日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥561-598 |
01月24日 | 河北省沧州市 | 金隅 | ¥525-550 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
01月20日 | 北京市市辖区 | 机制砂 | ¥41-46 |
01月20日 | 北京市县 | 机制砂 | ¥41-56 |
01月20日 | 天津市市辖区 | 机制砂 细砂(2.2-1.6mm) | ¥96-126 |
01月20日 | 河北省石家庄市 | 机制砂 | ¥38-51 |
01月20日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥40-82 |
01月20日 | 河北省秦皇岛市 | 机制砂 | ¥47-70 |
01月20日 | 河北省邯郸市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥41-75 |
01月20日 | 河北省邢台市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥44-56 |
01月20日 | 河北省保定市 | 机制砂 | ¥30-59 |
01月20日 | 河北省承德市 | 细骨料(0-5mm) | ¥18-54 |
01月20日 | 河北省沧州市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥83-105 |
上周起国内春运启动,一些工程及搅拌站陆续开始停工放[详细]